<table id="knwka"></table>

<p id="knwka"><label id="knwka"><xmp id="knwka"></xmp></label></p><object id="knwka"><strong id="knwka"></strong></object>
  • <track id="knwka"></track>

    <p id="knwka"></p>
    1. <bdo id="knwka"><center id="knwka"></center></bdo>

        新股申購一覽表

        更多
        申購日期 股票代碼 股票簡稱 申購代碼 發行價格 中簽繳款日期 發行總數(萬股)
        2023-09-07 301548 崇德科技 301548 0 2023-09-11 1500
        2023-09-04 301550 斯菱股份 301550 0 2023-09-06 2750
        2023-09-04 688702 盛科通信 787702 0 2023-09-06 5000
        2023-08-30 603075 熱威股份 732075 23.1 2023-09-01 4001
        2023-08-30 831627 力王股份 889238 6 - 2300
        2023-08-29 301529 福賽科技 301529 36.6 2023-08-31 2120.9304
        2023-08-28 301251 威爾高 301251 28.88 2023-08-30 3365.544
        2023-08-28 688549 中巨芯 787549 5.18 2023-08-30 36931.9
        2023-08-23 603270 金帝股份 732270 21.77 2023-08-25 5477.6665
        2023-08-22 301507 民生健康 301507 10 2023-08-24 8913.86
        cao97